المعدل الدرجة الموزونة للعام الحالي 1448 هـ
| النسبة | المعيار |
| 30% | المعدل التراكمي للثانوية |
| 35% | التحصيلي |
| 30% | القدرات العامة |
| 5% | اختبار اللغة الإنجليزية STEP |
| إجمالي الدرجة الموزونة : 100% | |
| النسبة | المعيار |
| 30% | المعدل التراكمي للثانوية |
| 35% | التحصيلي |
| 30% | القدرات العامة |
| 5% | اختبار اللغة الإنجليزية STEP |
| إجمالي الدرجة الموزونة : 100% | |